Aktienrückkauf

6. April 2023: Durchführung des Aktienrückkaufprogrammes 2023 (pdf)
2. Mai 2023: 0,1% des Grundkapitals erworben (pdf)
29. März 2024: Aktienrückkaufprogramm 2023 beende1 (pdf)

Gesamtübersicht

 

Übersicht zu den getätigten Käufen:
1) 11. – 14. April 2023: Erste Zwischenmeldung (pdf)
2) 17. – 21. April 2023: Zweite Zwischenmeldung (pdf)
3) 24. – 28. April 2023: Dritte Zwischenmeldung (pdf)
4) 02. – 05. Mai 2023: Vierte Zwischenmeldung (pdf)
5) 08. – 12. Mai 2023: Fünfte Zwischenmeldung (pdf)
6) 15. – 19. Mai 2023: Sechste Zwischenmeldung (pdf)
7) 22. – 26. Mai 2023: Siebente Zwischenmeldung (pdf)
8) 29. Mai – 02. Juni 2023: Achte Zwischenmeldung (pdf)
9) 05. – 09. Juni 2023: Neunte Zwischenmeldung (pdf)
10) 12. – 16. Juni 2023: Zehnte Zwischenmeldung (pdf)
11) 19. – 23. Juni 2023: Elfte Zwischenmeldung (pdf)
12) 26. – 30. Juni 2023: Zwölfte Zwischenmeldung (pdf)
13) 03. – 07. Juli 2023: 13. Zwischenmeldung (pdf)
14) 10. – 14. Juli 2023: 14. Zwischenmeldung (pdf)
15) 17. – 21. Juli 2023: 15. Zwischenmeldung (pdf)
16) 24. – 28. Juli 2023: 16. Zwischenmeldung (pdf)
17) 31. Juli – 04. August 2023: 17. Zwischenmeldung (pdf)
18) 07. – 11. August 2023: 18. Zwischenmeldung (pdf)
19) 14. – 18. August 2023: 19. Zwischenmeldung (pdf)
20) 21. – 25. August 2023: 20. Zwischenmeldung (pdf)
21) 28. August – 01. September 2023: 21. Zwischenmeldung (pdf)
22) 04. – 08. September 2023: 22. Zwischenmeldung (pdf)
23) 11. – 15. September 2023: 23. Zwischenmeldung (pdf)
24) 18. – 22. September 2023: 24. Zwischenmeldung (pdf)
25) 25. – 29. September 2023: 25. Zwischenmeldung (pdf)
26) 02. – 06. Oktober 2023: 26. Zwischenmeldung (pdf)
27) 09. – 13. Oktober 2023: 27. Zwischenmeldung (pdf)
28) 16. – 20. Oktober 2023: 28. Zwischenmeldung (pdf)
29) 23. – 27. Oktober 2023: 29. Zwischenmeldung (pdf)
30) 30.  Oktober – 03. November 2023: 30. Zwischenmeldung (pdf)
31) 06. – 10. November 2023: 31. Zwischenmeldung (pdf)
32) 13. – 17. November 2023: 32. Zwischenmeldung (pdf)
33) 20. – 24. November 2023: 33. Zwischenmeldung (pdf)
34) 27. November – 01. Dezember 2023: 34. Zwischenmeldung (pdf)
35) 04. – 08. Dezember 2023: 35. Zwischenmeldung (pdf)
36) 11. – 15. Dezember 2023: 36. Zwischenmeldung (pdf)
37) 18. – 22. Dezember 2023: 37. Zwischenmeldung (pdf)
38) 27. – 29. Dezember 2023: 38. Zwischenmeldung (pdf)
39) 02. – 05. Januar 2024: 39. Zwischenmeldung (pdf)
40) 08. – 12. Januar 2024: 40. Zwischenmeldung (pdf)
41) 15. – 19. Januar 2024: 41. Zwischenmeldung (pdf)
42) 22. – 26. Januar 2024: 42. Zwischenmeldung (pdf)
43) 29. Januar – 02. Februar 2024: 43. Zwischenmeldung (pdf)
44) 05. – 09. Februar 2024: 44. Zwischenmeldung (pdf)
45) 12. – 16. Februar 2024: 45. Zwischenmeldung (pdf)
46) 19. – 23. Februar 2024: 46. Zwischenmeldung (pdf)
47) 26. Februar – 1. März 2024: 47. Zwischenmeldung (pdf)
48) 4. – 8. März 2024: 48. Zwischenmeldung (pdf)
49) 11. – 15. März 2024: 49. Zwischenmeldung (pdf)
50) 18. – 22. März 2024: 50. Zwischenmeldung (pdf)
51) 25. – 28. März 2024: 51. Zwischenmeldung (pdf)

16. März 2022: Durchführung des Aktienrückkaufprogrammes 2022 (pdf)
30. März 2022: 0,1% vom Grundkapital erworben (pdf)
11. April 2022: Aktienrückkaufprogramm 2022 abgeschlossen (pdf)

 

Übersicht zu den getätigten Käufen:
1) 23.-25. März 2022: Erste Zwischenmeldung (pdf)
2) 28. März – 1. April 2022: Zweite Zwischenmeldung (pdf)
3) 4.-8. April 2022: Dritte Zwischenmeldung (pdf)

Gesamtübersicht