Datum | IR Event |
25. Januar 2024 | Erste Conviction Equity Investors Conference, London 2024 |
Woche vom 6. März 2024 | Virtual Roadshow (nach YE23 Earnings Call) |
8. – 10. April 2024 | RBI Investor Conference Zürs 2024 |
Woche vom 8. Mai 2024 | Virtual Roadshow (nach 1Q24 Earnings Call) |
27. Juni 2024 | RBI – Virtual Financials Day |
Woche vom 8. August 2024 | Virtual Roadshow (nach 1H24 Earnings Call) |
Woche vom 7. November 2024 | Virtual Roadshow (nach 3Q24 Earnings Call) |
Datum | IR Event |
9. März 2023 | Virtual Roadshow (nach YE22 Earnings Call) |
Woche vom 11. Mai 2023 | Virtual Roadshow (nach 1Q23 Earnings Call) |
13.-15. Juni 2023 | Goldman Sachs – European Financials Conference 2023 |
29. Juni 2023 | RBI – Virtual Banking Day |
Woche vom 17. August 2023 | Virtual Roadshow (nach 1H23 Earnings Call) |
28. September & 2. Oktober 2023 | Österreich Roadshow (download Präsentation) |
9.-11. Oktober 2023 | Erste Group – The Finest CEElection Investor Conference |
5.-8. Dezember 2023 | WOOD’s Winter Wonderland EMEA Conference |
Datum | IR Event |
10. März 2022 | Virtual Roadshow mit Erste Group (nach YE21 Earnings Call) |
Woche vom 11. Mai 2022 | Virtual Roadshow (nach 1Q22 Earnings Call) |
8.-9. Juni 2022 | WOOD’s Spring Fling |
Woche vom 17. August 2022 | Virtual Roadshow (nach 1H22 Earnings Call) |
15.-16. September 2022 | WOOD’s Frontier Investor Days |
3.-6. Oktober 2022 | Erste Group – The Finest CEElection Investor Conference |
24.-28. Oktober 2022 | Auerbach Grayson – Emerging & Frontier Markets Conference |
Woche vom 9. November 2022 | Virtual Roadshow (nach 3Q22 Earnings Call) |
6.-9. Dezember 2022 | WOOD’s Winter Wonderland Emerging Europe Conference |
Datum | IR Event |
Woche vom 10. März 2021 | Virtual Roadshow mit Erste Group (nach YE20 Earnings Call) |
12.-14. April 2021 | RBI – Institutional Investor Conference “VIRTUAL ZÜRS” |
Woche vom 5. Mai 2021 | Virtual Roadshow (nach 1Q21 Earnings Call) |
11.-12. Mai 2021 | KBW’s European Financials Conference |
16.-17. Juni 2021 | Wood & Company – EM Financials & Real Estate |
Woche vom 8. August 2021 | Virtual Roadshow (nach 1H21 Earnings Call) |
1.-3. September 2021 | Wood & Company – Frontier Investor Days |
4.-6. Oktober 2021 | Erste Group – The Finest CEElection Investor Conference |
Woche vom 3. November 2021 | Virtual Roadshow (nach 3Q21 Earnings Call) |
8.-9. November 2021 | Goldman Sachs – 13th CEEMEA 1×1 Conference |
22.-25. November 2021 | Citi’s European Financials Conference |
29. November 2021 | RBI Digital Austrian Day |
30. November – 2. Dezember 2021 | Erste Group Virtual US Roadshow |
7.-10. Dezember 2021 | WOOD’s Winter Wonderland Emerging Europe Conference |
Datum | IR Event | Ort |
06.März 2020 | Addiko Bank AG – Road-Show | Wien (Österreich) |
9-10.März 2020 | Addiko Bank AG – Road-Show | London (GB) |
26.Mai 2020 | Virtual Roadshow mit Erste Group | Virtuell |
20.August 2020 | Virtual Road-Show mit Goldman Sachs | Virtuell |
01.September 2020 | RCB Virtual Emerging Europe Days | Virtuell |
17-18.September 2020 | Citi – Small/Mid –Cap & Growth Conference | London (GB) |
5-6.Oktober 2020 | Erste Group – The Finest CEElection Investor Conference | Virtuell |
06-09.November 2020 | Virtual Road-Show mit KBW | Virtuell |
Anmerkung: Alle aufgelisteten zukünftigen Termine sind als vorläufig anzusehen und können im Jahresverlauf geändert werden.
Letzte Änderung: Dezember 2023